Home › California
California Area Codes
California has 41 area codes in service: 209, 213, 279, 310, 323, 341, 350, 357, 369, 408, 415, 424, 442, 510, 530, 559, 562, 619, 626, 628, 650, 657, 661, 669, 707, 714, 738, 747, 760, 805, 818, 820, 831, 837, 840, 858, 909, 916, 925, 949.
Largest cities
| City | Area codes |
|---|---|
| Los Angeles | 213, 323, 818, 747 |
| San Diego | 619, 858 |
| San Jose | 408, 669 |
| San Francisco | 415, 628 |
| Fresno | 559, 357 |
| Sacramento | 916, 279 |
| Long Beach | 562 |
| Oakland | 510, 341 |
| Bakersfield | 661 |
| Anaheim | 714, 657 |
| Stockton | 209, 350 |
| Riverside | 951 |
All area codes in California
| Code | Main cities | Overlay | In service since | Projected exhaust |
|---|---|---|---|---|
| 209 | Stockton, Modesto, Tracy, Merced | 350 | 1958 | 2056 |
| 213 | Los Angeles, East Los Angeles, Montebello, Commerce | 323, 738 | 1947 | 2042 |
| 279 | Sacramento, Elk Grove, Roseville, Arden-Arcade | 916 | 2018 | 2063 |
| 310 | Torrance, Inglewood, Carson, Compton | 424 | 1991 | 2043 |
| 323 | Los Angeles, East Los Angeles, Montebello, Commerce | 213, 738 | 1998 | 2042 |
| 341 | Oakland, Hayward, Berkeley, Richmond | 510 | 2019 | 2073 |
| 350 | Stockton, Modesto, Tracy, Merced | 209 | 2022 | 2056 |
| 357 | Fresno, Visalia, Clovis, Hanford | 559 | 2025 | 2072 |
| 369 | Santa Rosa, Vallejo, Vacaville, Napa | 707 | 2023 | 2070 |
| 408 | San Jose, Salinas, Sunnyvale, Santa Clara | 669 | 1959 | 2056 |
| 415 | San Francisco, San Rafael, Novato, Mill Valley | 628 | 1947 | 2072 |
| 424 | Torrance, Inglewood, Carson, Compton | 310 | 2006 | 2043 |
| 442 | Oceanside, Escondido, Victorville, Carlsbad | 760 | 2009 | 2043 |
| 510 | Oakland, Hayward, Berkeley, Richmond | 341 | 1991 | 2073 |
| 530 | Chico, Redding, Yuba City, Davis | 837 | 1997 | 2092 |
| 559 | Fresno, Visalia, Clovis, Tulare | 357 | 1998 | 2072 |
| 562 | Long Beach, Downey, Norwalk, Carson | — | 1997 | 2031 |
| 619 | San Diego, Chula Vista, El Cajon, La Mesa | 858 | 1982 | 2039 |
| 626 | Pasadena, West Covina, El Monte, Alhambra | — | 1997 | 2030 |
| 628 | San Francisco, San Rafael, Novato, Mill Valley | 415 | 2015 | 2072 |
| 650 | San Mateo, Daly City, Mountain View, Redwood City | — | 1997 | 2039 |
| 657 | Anaheim, Santa Ana, Huntington Beach, Garden Grove | 714 | 2008 | 2028 |
| 661 | Bakersfield, Lancaster, Palmdale, Delano | — | 1999 | 2033 |
| 669 | San Jose, Sunnyvale, Santa Clara, Milpitas | 408 | 2012 | 2056 |
| 707 | Santa Rosa, Vallejo, Vacaville, Napa | 369 | 1959 | 2070 |
| 714 | Anaheim, Santa Ana, Huntington Beach, Garden Grove | 657 | 1951 | 2028 |
| 738 | Los Angeles, East Los Angeles, Montebello, Commerce | 213, 323 | 2024 | 2042 |
| 747 | Los Angeles, Glendale, Burbank, San Fernando | 818 | 2009 | 2057 |
| 760 | Oceanside, Escondido, Victorville, Carlsbad | 442 | 1997 | 2043 |
| 805 | Oxnard, Simi Valley, Thousand Oaks, Santa Maria | 820 | 1957 | 2074 |
| 818 | Los Angeles, Glendale, Burbank, San Fernando | 747 | 1984 | 2057 |
| 820 | Oxnard, Simi Valley, Thousand Oaks, Santa Maria | 805 | 2018 | 2074 |
| 831 | Salinas, Santa Cruz, Watsonville, Hollister | — | 1998 | 2078 |
| 837 | Chico, Redding, Cameron Park, Truckee | 530 | 2025 | 2092 |
| 840 | San Bernardino, Fontana, Ontario, Rancho Cucamonga | 909 | 2021 | 2056 |
| 858 | San Diego, Chula Vista, El Cajon, La Mesa | 619 | 1999 | 2039 |
| 909 | San Bernardino, Fontana, Ontario, Rancho Cucamonga | 840 | 1992 | 2056 |
| 916 | Sacramento, Elk Grove, Roseville, Arden-Arcade | 279 | 1947 | 2063 |
| 925 | Fremont, Concord, Antioch, San Ramon | — | 1998 | 2051 |
| 949 | Irvine, Costa Mesa, Mission Viejo, Lake Forest | — | 1998 | 2029 |
| 951 | Riverside, Moreno Valley, Corona, Fairfield | — | 2004 | 2031 |
22,125 prefixes are in use across California. Exhaust years are NANPA's 2026 forecast.